Olympus E-450 + 2 Obj. Olympus Zuiko ED 14 - 42 mm f/3.5 - 5.6 + 40 - 150 mm f/4 -5,6
Olympus E 450 :
Capteur Live MOS : 10 millions de pixels;
Résolution d'image maxi RAW : 3648 x 2736;
Ecran LCD 2,7 '' - 6,9 cm (230 000 points);
Filtre anti-poussière intégré à onde supersonique (SSWF);
Support d'enregistrement : Cartes CF type I & II, Microdrive, xD Picture.
| Capteur | Live MOS 4/3 |
|---|---|
| Taille du capteur | 17,3 x 13 mm |
| Nombre de pixels | 10 Millions pixels |
| Résolution image | 640 x 480 à 3648 x 2736 |
| Vitesse d'obturation | 60 sec. - 1/4000 |
| Prise de vue en rafale | Oui |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Compatibilité d'optique | Objectifs monture Olympus 4:3 |
| Ouverture de l'objectif | f/3.5 - 5.6 |
| Focale mini de l'objectif en mm | 14 |
| Focale maxi de l'objectif en mm | 42 |
| Focale équivalente en 24x36 | 28 - 84 mm |
| Mise au point mini. | 25 cm |
| Focale mini du 2ème objectif en mm | 40 |
| Focale maxi du 2ème objectif en mm | 150 |
| Focale équivalente en 24x36 du 2ème | 80 - 300 mm |
| Mise au point mini. du 2è objectif | 90 cm |
| Sensibilité ISO | 100 - 1600 |
| Support de stockage | CompactFlash type I et II, Microdrive, xD Picture |
| Format de fichier images | JPEG (Exif 2.2), RAW (12 bits), RAW + JPEG |
| Taille écran | 2,7 " |
| Viseur | Ecran LCD et Viseur Optique Reflex |
| Liveview | Oui |
| Flash intégré | Multimodes |
| Synchro flash externe | Oui |
| Détecteur de visage | Oui |
| Détecteur de sourire | Non |
| Enregistrement Vidéo | Non |
| Enregistrement Audio | Non |
| Vitesse de déclenchement | 0,5 Secondes |
| Boîtier tropicalisé | Non |
| Compatible DPOF | Oui |
| Alimentation | Batterie Li-ion BLS-1. Autonomie 500 photos selon standard CIPA |
| Logiciels fournis sur CD-ROM | OLYMPUS Master 2 (Logiciel sur CD-ROM)
|
| Caractéristiques complémentaires | Mise au point : Types : Détection à différentiel de phase TTL et Détection de contraste, Zone de mise au point : 3/11 points auto ou manuelle; Modes exposition : Auto, Manuel, Programme, Priorité vitesse/ouverture, modes scène; Mesure lumière : TTL pleine ouverture, 49 zones, ESP, Spot, Centrale pondérée, Haute/Basse lumière; Mode rafale : 3,5 images/sec.selon capacité carte, 3,5 images/sec./8 images RAW (capacité Buffer); Flash externe compatible : FL-50R, FL-36R; Traitement d'image : TruePIC |
| Autres caractéristiques | 2 Zooms Olympus non stabilisés : Zoom 14-42 mm Constitué de 10 lentilles en 8 groupes dont 1 ED et 2 asphériques; Diaphragme circulaire à 7 lamelles; Ouverture mini. f/22; Coef.de grossissement 0,19 x; Système de MaP interne; Ø du filtre : 58 mm; Dim.: L x Ø : 61 x 66 mm; Poids 190 g; Zoom 40 - 150 mm Constitué de 12 lentilles en 9 groupes dont 1 ED; Diaphragme circulaire à 7 lamelles; Ouverture mini. f/22; Coef. de grossissement 0,14 x; Système de MaP interne; Ø du filtre : 58 mm; Ø : L x D |
| Plateforme | PC et Mac |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 130 x 53 x 91 mm (boîtier nu) |
| Poids net | 380 g |
The Olympus E-450 is a compact DSLR . Offering 10 megapixels and a 2.7 inch LCD screen, the diminutive E450 is one of the smallest and lightest digital SLR cameras on the market. The Olympus E450 offers 3 Art Filter effects - Pop Art, Pinhole and Soft Focus, contrast detection autofocus and and face detection in Live View mode, continuous shooting speed of 3.5 fps, wireless flash control for studio shooting, Shadow Adjustment Technology, Supersonic Wave Filter for dust reduction, ISO 100 to 1600 and dual memory card slots for xD-Picture Card and CompactFlash.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire